dc.contributor.author | Asiah, Sarji | |
dc.contributor.author | Fahmi, Mahmood | |
dc.contributor.author | Hirwan Jasbir, Jaafar | |
dc.contributor.author | Siti Norrafidah, Mohd Zin | |
dc.contributor.author | Edzham Armin, Abdul Rahim | |
dc.date.accessioned | 2014-06-19T04:20:20Z | |
dc.date.available | 2014-06-19T04:20:20Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.identifier.citation | p.79-89 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/dspace/handle/123456789/35705 | |
dc.description | Seminar Institusi Raja (SIRaj II): Seminar Raja dan Kerajaan Perlis, 12hb hingga 13hb Jun 2013 anjuran Universiti Malaysia Perlis bertempat di Universiti Malaysia Perlis, Pauh Putra. | en_US |
dc.description.abstract | Kertas ini adalah berasaskan Kajian Pengurusan Bencana Banjir di negeri Perlis 2010. Kajian mengenai pengurusan banjir di negeri Perlis dilaksanakan hasil daripada cadangan DYTM Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail kepada YBhg. Naib Canselor UniMAP melalui Brig. Jen Datuk Prof. Dr. Kamarudin Hussin untuk mengenal pasti sistem pengurusan banjir yang terdapat di negeri Perlis sama ada mampu memenuhi keperluan penyelesaian masalah penduduk di negeri ini serta impak yang dialami oleh rakyat di negeri Perlis. Pelbagai aspek kajian diberi fokus, namun kertas kerja ini hanya memberi tumpuan terhadap aspek impak banjir terhadap rakyat di negeri Perlis. Untuk mendapatkan data tersebut, kaedah tinjauan telah dilakukan kepada beberapa kawasan yang terletak di dalam parlimen Arau, Padang Besar dan Kangar. Seramai 600 responden telah turut serta di dalam kajian ini. Data telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 20. Hasil kajian ini mendapati rakyat di negeri Perlis tidak mempunyai sikap yang negatif terhadap cara pengurusan banjir yang dilakukan dan mereka merasakan
maklumat tentang banjir yang diperolehi adalah mencukupi. Maklumat tentang banjir ini
juga dilihat amat membantu mereka untuk membuat keputusan dalam bertindak balas
semasa krisis banjir tersebut. Walau bagaimanapun, kajian ini turut mendapati media
tradisional masih dominan sebagai alat penyaluran maklumat yang paling efektif kepada masyarakat berbanding bentuk media yang lain. Kajian ini merumuskan bahawa secara umumnya penduduk di negeri Perlis adalah terdiri dalam kalangan yang memiliki sifat yang positif dan menerima sesuatu musibah itu sebagai ketentuan ilahi. Dengan pendedahan media yang tinggi bermakna rakyat di negeri Perlis bersedia untuk menerima sebarang bentuk perubahan yang sesuai dengan mereka pada masa depan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Pusat Kajian Institusi Raja Malaysia, UniMAP | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Prosiding Seminar Institusi Raja (SIRaj) II, Seminar raja dan kerajaan Perlis; | |
dc.subject | Banjir | en_US |
dc.subject | Pendedahan media | en_US |
dc.subject | Sikap masyarakat | en_US |
dc.subject | Pengurusan maklumat | en_US |
dc.subject | Media tradisional | en_US |
dc.title | Musibah banjir: menghadapinya dengan gaya Perlis | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
dc.contributor.url | asiahsarji@unimap.edu.my | en_US |
dc.contributor.url | fahmi@unimap.edu.my | en_US |
dc.contributor.url | hirwan@unimap.edu.my | en_US |
dc.contributor.url | norrafidah@unimap.edu.my | en_US |
dc.contributor.url | edzham@unimap.edu.my | en_US |