42.7% purata hujan bulanan (mm) untuk Kota Bharu
| dc.contributor.author | Jabatan Meteorologi Malaysia | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-30T01:46:20Z | |
| dc.date.available | 2015-01-30T01:46:20Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/38776 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Jabatan Meteorologi Malaysia | en_US |
| dc.subject | Hujan | en_US |
| dc.subject | Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) | en_US |
| dc.subject | Negeri Kelantan | en_US |
| dc.title | 42.7% purata hujan bulanan (mm) untuk Kota Bharu | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
