dc.contributor.author | Malaysia, Jabatan Perangkaan | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T02:35:14Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T02:35:14Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.identifier.citation | 1 p. : ill. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/81389 | |
dc.description | Link to publisher homepage at https://www.dosm.gov.my/portal-main/landingv2 | en_US |
dc.description.abstract | Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti di Perlis dengan 87.8 peratus.
Sebagai negara yang berbilang kaum, antara agama yang dianuti ialah Buddha 9.2
peratus, Kristian 0.6 peratus dan Hindu 1.3 peratus. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | Jabatan Perangkaan, Malaysia | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Banci Penduduk & Perumahan Perlis, 2022; | |
dc.subject.other | Satistik penduduk | en_US |
dc.subject.other | Satistik penduduk -- Perlis | en_US |
dc.subject.other | Jenis agama | en_US |
dc.subject.other | Jenis agama -- Agama Islam | en_US |
dc.title | Jumlah penduduk mengikut jenis agama | en_US |
dc.type | Other | en_US |