dc.contributor.author | Malaysia, Jabatan Perangkaan | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T03:04:19Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T03:04:19Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.citation | 1p. : ill. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/81791 | |
dc.description | Link to publisher homepage at https://www.dosm.gov.my/portal-main/landingv2 | en_US |
dc.description.abstract | Kadar kematian bayi pada 2019 ialah 5.7 kematian bagi setiap
1,000 kelahiran hidup, menurun 3.2 mata berbanding
8.9 kematian bagi 1,000 kelahiran hidup pada tahun 2018. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | Jabatan Perangkaan, Malaysia | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Laporan Sosioekonomi Perlis, 2020; | |
dc.subject | Laporan sosioekonomi Perlis, 2020 | en_US |
dc.subject | Kadar kematian bayi | en_US |
dc.subject | Kadar kematian bayi -- Mengikut tahun | en_US |
dc.title | Kadar kematian bayi, Perlis, 2010-2019 | en_US |
dc.type | Other | en_US |