dc.contributor.author | Malaysia, Jabatan Perangkaan | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T01:04:15Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T01:04:15Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.identifier.citation | 1p : ill. | en_US |
dc.identifier.issn | 2600-9862 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/82310 | |
dc.description | Link to publisher homepage at https://www.dosm.gov.my/portal-main/landingv2 | en_US |
dc.description.abstract | Paparan 4.3 menunjukkan lima destinasi tumpuan utama
pelawat domestik di Perlis pada tahun 2021, iaitu Tasik Timah
Tasoh, Taman Rekreasi Tasik Melati, Arked Niaga Padang Besar,
Padang Waremart dan Hutan Lipur Bukit Ayer. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | Jabatan Perangkaan, Malaysia | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Laporan Sosioekonomi Perlis, 2021; | |
dc.subject | Sosioekonomi Perlis | en_US |
dc.subject | Destinasi tumpuan utama | en_US |
dc.subject | Pelawat domestik di Perlis | en_US |
dc.subject | Tasik Timah Tasoh | en_US |
dc.title | Lima destinasi tumpuan utama pelawat domestik di Perlis, 2021 | en_US |
dc.type | Other | en_US |