dc.contributor.author | Malaysia, Jabatan Perangkaan | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T01:14:33Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T01:14:33Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.identifier.citation | 1p : ill. | en_US |
dc.identifier.issn | 2600-9862 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/82319 | |
dc.description | Link to publisher homepage at https://www.dosm.gov.my/portal-main/landingv2 | en_US |
dc.description.abstract | Secara keseluruhan, hasil yang dikutip oleh kerajaan negeri pada
tahun 2020 merekodkan penurunan iaitu sebanyak 24.8 peratus
daripada RM151.3 juta kepada RM113.7 juta (Carta 6.8).
Penurunan ini disebabkan oleh terimaan bukan hasil yang
menyusut sebanyak 32.9 peratus. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | Jabatan Perangkaan, Malaysia | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Laporan Sosioekonomi Perlis, 2021; | |
dc.subject | Sosioekonomi Perlis | en_US |
dc.subject | Siri masa | en_US |
dc.subject | Hasil Kerajaan Negeri Perlis | en_US |
dc.title | Siri masa hasil Kerajaan Negeri Perlis, 2015-2020 | en_US |
dc.type | Other | en_US |