dc.contributor.author | Abdullah, Osman | |
dc.contributor.author | Muhammad Safizal, Abdullah | |
dc.contributor.author | Hazalina, Mat Soha | |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T01:09:21Z | |
dc.date.available | 2018-08-03T01:09:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | 119 halaman, RM 44.00 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-967-0922-22-5 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/54708 | |
dc.description | Books order can be made directly to UniMAP Press, Universiti Malaysia Perlis. (penerbitan@unimap.edu.my / 04 9775159) | en_US |
dc.description.abstract | Buku ASAS PEMPROSESAN DATA: Aplikasi Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) ini memberikan panduan bergambar dengan menggunakan pendekatan tunjuk ajar langkah-demi-langkah (step-by-step guidelines) untuk membimbing pembaca menggunakan aplikasi perisian SPSS untuk memproses data di dalam kajian kuantitatif. Buku panduan ini
dibahagikan kepada beberapa bahagian yang dimulai dengan Membincangkan Langkah-Langkah Awal untuk Memula dan Menggunakan Program SPSS. Seterusnya, perbincangan kepada aspek pengurusan data yang Mengupas Tatacara
Penghasilan Pembolehubah, Syarat untuk Membina Pemboleh ubah, dan Jenis-Jenis Pemboleh ubah, dan akhir sekali.
Mendemonstrasikan Pengendalian Data Melalui Arahan Menu TRANSFORM dan A N A LY Z E. Semoga pengguna-pengguna modul ini beroleh manfaat dan berupaya mengendalikan perisian SPSS untuk menganalisa data-data penyelidikan
dengan lebih berkesan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Penerbit UniMAP | en_US |
dc.subject | Publications | en_US |
dc.subject | Penerbit UniMAP | en_US |
dc.subject | Statistical Package for Social Science (SPSS) | en_US |
dc.subject | Pemprosesan data | en_US |
dc.title | Asas Pemprosesan Data: Aplikasi Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.identifier.url | https://penerbit.unimap.edu.my | |