dc.contributor.author | Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) | |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T08:23:37Z | |
dc.date.available | 2022-06-13T08:23:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | 1p. : ill. | en_US |
dc.identifier.issn | 2756-7907 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/75427 | |
dc.description | Link to publisher homepage at https://www.mohe.gov.my | en_US |
dc.description.abstract | Peratus tertinggi graduan ijazah pertama UA 2019 berada dalam kohort PNGK 3.00 – 3.49, iaitu sebanyak 50.2 peratus, diikuti
kohort PNGK 2.50 – 2.99 sebanyak 23.5 peratus dan 15.0 peratus dalam kohort PNGK 3.50 – 3.69. Peratus graduan ijazah pertama yang berada dalam kohort PNGK 3.70 – 4.00
ialah 8.0 peratus. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Laporan Kajian Pengesanan Graduan, 2019; | |
dc.subject | Kajian Pengesanan Graduan | en_US |
dc.subject | Pencapaian akademik graduan UA | en_US |
dc.subject | Ijazah pertama -- Pencapaian akademik graduan UA | en_US |
dc.title | Pencapaian akademik graduan UA peringkat ijazah pertama, 2019 | en_US |
dc.type | Other | en_US |