Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Laporan Tahunan 2019 Universiti Malaysia Perlis | 379 | 
Total Visits Per Month
| April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Tahunan 2019 Universiti Malaysia Perlis | 7 | 12 | 6 | 6 | 31 | 82 | 15 | 
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 16. Pembangunan Kampus.pdf | 407 | 
| 5. Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia.pdf | 272 | 
| 10. Kecemerlangan Mahasiswa dan Pemerkasaan Alumni.pdf | 264 | 
| 1. Profil Universiti.pdf | 161 | 
| 6. Hal Ehwal Akademik.pdf | 158 | 
| 8. Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan.pdf | 97 | 
| 9. Penyelidikan dan Pembangunan.pdf | 91 | 
| 15. Prasarana Teknologi Maklumat dan Komunikasi.pdf | 84 | 
| 14. Penerbitan.pdf | 82 | 
| 12. Tangunggjawab Sosial UniMAP (USR).pdf | 80 | 
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 203 | 
| Ireland | 23 | 
| Malaysia | 18 | 
| China | 17 | 
| Brazil | 11 | 
| Germany | 11 | 
| United Kingdom | 11 | 
| Côte d'Ivoire | 7 | 
| Singapore | 7 | 
| Japan | 5 | 
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Dublin | 23 | 
| San Mateo | 11 | 
| Munich | 9 | 
| Boardman | 7 | 
| Hangzhou | 6 | 
| Kuala Lumpur | 4 | 
| Kampung Baharu Nilai | 3 | 
| Kuala Selangor | 3 | 
| San Jose | 3 | 
| Ashburn | 2 | 
