Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Laporan Tahunan 2018 Universiti Malaysia Perlis | 324 | 
Total Visits Per Month
| April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Tahunan 2018 Universiti Malaysia Perlis | 5 | 4 | 9 | 6 | 42 | 69 | 9 | 
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 12. Tanggungjawab Sosial UniMAP (USR).pdf | 902 | 
| 8. Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan.pdf | 313 | 
| 5. Pentadbiraan dan Pengurusan Sumber Manusia.pdf | 281 | 
| 10. Kecemerlangan Mahasiswa dan Pemerkasaan Alumni.pdf | 239 | 
| 16. Pembangunan Kampus.pdf | 125 | 
| 1. Profil Universiti.pdf | 121 | 
| 15. Prasarana Teknologi Maklumat dan Komunikasi.pdf | 105 | 
| 6. Hal Ehwal Akademik.pdf | 87 | 
| 7. Kerjasama dan Hubungan Luar.pdf | 84 | 
| 11. Pengantarabangsaan.pdf | 76 | 
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 179 | 
| Ireland | 23 | 
| Malaysia | 14 | 
| Germany | 13 | 
| China | 12 | 
| United Kingdom | 10 | 
| Japan | 8 | 
| Côte d'Ivoire | 7 | 
| Sweden | 4 | 
| Togo | 4 | 
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Dublin | 23 | 
| San Mateo | 9 | 
| Munich | 8 | 
| Boardman | 7 | 
| Kampung Baharu Nilai | 5 | 
| Ashburn | 3 | 
| Los Angeles | 3 | 
| Columbus | 2 | 
| Hangzhou | 2 | 
| Mountain View | 2 | 
