Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Info UniMAP Julai-Disember 2015 | 48 |
Total Visits Per Month
| May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info UniMAP Julai-Disember 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Muka Depan - Kandungan.pdf | 6 |
| Jaringan Antarabangsa.pdf | 6 |
| Pusat Tanggungjawab (PTJ) Akademik Pusat Pengajian.pdf | 3 |
| Perpustakaan.pdf | 3 |
| Jaringan Industri.pdf | 3 |
| Kawalan Kualiti.pdf | 2 |
| Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK@ICT).pdf | 2 |
| Kalendar Akademik.pdf | 2 |
| Bilangan Pelajar Berdaftar.pdf | 2 |
| Alumni Tahun 2006-2015.pdf | 2 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Vietnam | 25 |
| United States | 10 |
| Germany | 6 |
| China | 2 |
| Belgium | 1 |
| Brazil | 1 |
| India | 1 |
| Singapore | 1 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Hanoi | 25 |
| San Mateo | 5 |
| Beijing | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Singapore | 1 |
